Infokeskus

  • Top objektid
  • top objektid:
  • Top firmad

Top firmad

Firma Korterid Majad Suvilad Majaosad Äripind Maatükk Uus projekt Garaaž Kokku
Pindi Kinnisvara/ERI Kinnisvara 1230 543 54 86 676 639 19 8 3255
Kinnisvarabüroo Uus Maa OÜ 718 362 25 66 239 414 3 12 1839
Arco Vara AS 505 286 23 45 507 311 2 3 1682
Ober-Hausi Kinnisvara AS 617 235 23 53 296 229 0 2 1455
CKE Kinnisvara OÜ 983 128 6 6 133 93 0 18 1367
Koduleidja OÜ 621 221 40 21 81 188 0 19 1191
Domus Kinnisvara Vahendus OÜ 393 233 21 39 207 257 0 7 1157
Rime Kinnisvara Vahendus AS 224 41 3 4 564 54 0 2 892
Agenda Kinnisvara OÜ 348 109 8 32 94 166 0 1 758
Kaanon Kinnisvara AS 359 127 12 23 68 144 0 5 738
1Partner Kinnisvara Tallinn OÜ 207 86 14 24 279 78 0 4 692
Tõnisson AS 353 127 9 13 50 110 0 4 666
LVM Kinnisvara AS 302 99 8 18 81 142 0 0 650
Kinnisvaraekspert OÜ 238 69 7 16 98 126 0 3 557
RAID & KO OÜ 226 77 12 15 107 94 0 4 535
Kivi Kinnisvarabüroo OÜ 104 42 4 10 190 118 0 11 479
Aarete KV OÜ 80 86 13 3 16 257 0 0 455
EKK Kinnisvarabüroo OÜ 137 69 11 14 82 108 0 13 434
Astarot OÜ 70 18 7 7 219 92 0 6 419
Adrem Kinnisvara OÜ 175 85 15 10 7 87 0 1 380
RE/MAX Professionals 141 63 7 19 49 66 0 4 349
RE/MAX Central 71 35 0 7 201 31 0 1 346
Kirde Kinnisvara OÜ 138 47 11 4 51 75 0 3 329
Saare Kinnisvara OÜ 54 45 0 2 18 174 0 2 295
KVkapital OÜ 94 51 7 18 73 36 0 11 290

Maja või majad, korter või korterid? Kogu City24 kinnisvara Sinu teenistuses.
Versioon 3.0.32.12 © 2000-2010 Kinnisvaraportaal AS, e-post klienditugi@city24.ee, tel. 626 0072 (tööpäeviti 9.00-17.00)
Loe kasutamistingimusi